Nr. crt. | Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs | Punctaj Final | Rezultat |
1 | Nr. 21343/21.09.2021 | 65 puncte | ADMIS |
2 | Nr. 21471/22.09.2021 | 62 puncte | ADMIS |
3 | Nr. 21480/22.09.2021 | 70 puncte | ADMIS |
4 | Nr. 21529/23.09.2021 | 51 puncte | ADMIS |
5 | Nr. 21720/24.09.2021 | 65 puncte | ADMIS |
6 | Nr. 21768/27.09.2021 | 80 puncte | ADMIS |
7 | Nr. 21775/27.09.2021 | 55 puncte | ADMIS |
8 | Nr. 21782/27.09.2021 | 68 puncte | ADMIS |
9 | Nr. 21791/27.09.2021 | 70 puncte | ADMIS |
10 | Nr. 21793/27.09.2021 | 49 puncte | RESPINS |
11 | Nr. 21906/28.09.2021 | 52 puncte | ADMIS |
12 | Nr. 21930/28.09.2021 | 80 puncte | ADMIS |
13 | Nr. 22002/28.09.2021 | 84 puncte | ADMIS |
14 | Nr. 22004/28.09.2021 | 0 | ABSENT |
15 | Nr. 22005/28.09.2021 | 85 puncte | ADMIS |
16 | Nr. 22006/28.09.2021 | 88 puncte | ADMIS |
Afişat, azi 13 octombrie 2021, ora 1000 la sediul Primăriei Negrești Oaș – judeţul Satu Mare.
Secretarul comisiei:
Ciocan Gheorghe