Nr.
crt. |
Nume/Prenume | Postul pentru candidează | Rezultat selecție dosare | Rezultat competențe lingvistice | Rezultat proba interviu | Rezultat concurs |
1 | Bu Arabela-Liana | Manager proiect | ADMIS | 50 puncte | 93 puncte | ADMIS |
2 | Stancu Ana | Psiholog/consilier | ADMIS | 50 puncte | 89,33 puncte | ADMIS |
3 | Cionca Bianca- Laurenția | Expert mediere | ADMIS | 49 puncte | 84 puncte | ADMIS |
4 | Chiorean Ruxandra-Octavia | Psiholog/consilier | ADMIS | 40 puncte | 82,5 puncte | ADMIS |
5 | Pocenuc Maria | Asistent social | ADMIS | 50 puncte | 81 puncte | ADMIS |
6 | Gavra Aurelian-Octaviu | Expert comunicare/GT/formare | ADMIS | 45 puncte | 77,33 puncte | ADMIS |
7 | Tuns Roxana-Simona | Psiholog/consilier | ADMIS | 37 puncte | 60,33 puncte | RESPINS |
8 | Cuteanu Cerasel-Ovidiu | Expert comunicare/GT/formare | ADMIS | 48 puncte | ABSENT | RESPINS |
9 | Păduraru Giorgiana-Anca | Expert comunicare/GT/formare | ADMIS | ABSENT | ABSENT | RESPINS |
10 | Dogeanu Laura-Daniela | Psiholog/consilier | RESPINS | RESPINS | ||
11 | Rus Florin | Psiholog/consilier | RESPINS | RESPINS |
Președinte: Manea Cristina – inspector
Membru: Pop Roxana – consilier
Membru: Tamașoschi Vlăduț – consilier juridic
Secretar: Ciocan Gheorghe – inspector