Nr. crt. | Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs | Punctaj Final | Rezultat |
1 | Nr.6920/13.03.2023 | 60,25 puncte | ADMIS |
2 | Nr.6798/10.03.2023 | 57,25 puncte | ADMIS |
3 | Nr.7066/14.03.2023 | 51 puncte | ADMIS |
4 | Nr.7089/14.03.2023 | 38,75 puncte | RESPINS |
5 | Nr.6581/09.03.2023 | 30,25 puncte | RESPINS |
6 | Nr.7228/15.03.2023 | 25 puncte | RESPINS |
7 | Nr.7307/15.03.2023 | 23,5 puncte | RESPINS |
8 | Nr.7082/14.03.2023 | 16 puncte | RESPINS |
9 | Nr.7349/15.03.2023 | 6 puncte | RESPINS |
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 27 martie 2023 ora 1000, la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 53 din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Afişat astăzi, 23 februarie, ora 0900 la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, judeţul Satu Mare.
Secretarul comisiei:
Manea Cristina