| Nr.
crt. |
Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs | Punctajul obţinut la proba scrisă | Punctajul obţinut la interviu | Total | Rezultatul concursului |
| 1 | Nr. 21222/20.09.2021 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
| 2 | Nr. 21330/21.09.2021 | 25 puncte | Nu este cazul | 25 puncte | RESPINS |
| 3 | Nr. 21343/21.09.2021 | 86,5 puncte | 65 puncte | 75,75 puncte | ADMIS |
| 4 | Nr. 21440/22.09.2021 | 33 puncte | Nu este cazul | 33 puncte | RESPINS |
| 5 | Nr. 21467/22.09.2021 | 45,5 puncte | Nu este cazul | 45,5 puncte | RESPINS |
| 6 | Nr. 21471/22.09.2021 | 68 puncte | 62 puncte | 65 puncte | ADMIS |
| 7 | Nr. 21480/22.09.2021 | 96 puncte | 70 puncte | 83 puncte | ADMIS |
| 8 | Nr. 21529/23.09.2021 | 80 puncte | 51 puncte | 65,5 puncte | RESPINS |
| 9 | Nr. 21602/23.09.2021 | 47,5 puncte | Nu este cazul | 47,5 puncte | RESPINS |
| 10 | Nr. 21648/24.09.2021 | 33,5 puncte | Nu este cazul | 33,5 puncte | RESPINS |
| 11 | Nr. 21720/24.09.2021 | 75 puncte | 65 puncte | 70 puncte | ADMIS |
| 12 | Nr. 21721/24.09.2021 | 19 puncte | Nu este cazul | 19 puncte | RESPINS |
| 13 | Nr. 21768/27.09.2021 | 73 puncte | 80 puncte | 76,5 puncte | ADMIS |
| 14 | Nr. 21775/27.09.2021 | 52,5 puncte | 55 puncte | 53,75 puncte | RESPINS |
| 15 | Nr. 21776/27.09.2021 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
| 16 | Nr. 21782/27.09.2021 | 54 puncte | 68 puncte | 61 puncte | ADMIS |
| 17 | Nr. 21791/27.09.2021 | 61 puncte | 70 puncte | 65,5 puncte | ADMIS |
| 18 | Nr. 21793/27.09.2021 | 65,5 puncte | 49 puncte | Nu este cazul | RESPINS |
| 19 | Nr. 21794/27.09.2021 | 22 puncte | Nu este cazul | 22 puncte | RESPINS |
| 20 | Nr. 21808/27.09.2021 | 23,5 puncte | Nu este cazul | 23,5 puncte | RESPINS |
| 21 | Nr. 21891/28.09.2021 | 26 puncte | Nu este cazul | 26 puncte | RESPINS |
| 22 | Nr. 21899/28.09.2021 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
| 23 | Nr. 21906/28.09.2021 | 56 puncte | 52 puncte | 54 puncte | RESPINS |
| 24 | Nr. 21911/28.09.2021 | 41 puncte | Nu este cazul | 41 puncte | RESPINS |
| 25 | Nr. 21930/28.09.2021 | 55 puncte | 80 puncte | 67,5 puncte | ADMIS |
| 26 | Nr. 21961/28.09.2021 | 31,5 puncte | Nu este cazul | 31,5 puncte | RESPINS |
| 27 | Nr. 21962/28.09.2021 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
| 28 | Nr. 21963/28.09.2021 | 42 puncte | Nu este cazul | 42 puncte | RESPINS |
| 29 | Nr. 21990/28.09.2021 | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | RESPINS |
| 30 | Nr. 22002/28.09.2021 | 51 puncte | 84 puncte | 67,5 puncte | ADMIS |
| 31 | Nr. 22004/28.09.2021 | 57 puncte | Absent | Nu este cazul | RESPINS |
| 32 | Nr. 22005/28.09.2021 | 51 puncte | 85 puncte | 68 puncte | ADMIS |
| 33 | Nr. 22006/28.09.2021 | 51,5 puncte | 88 puncte | 69,75 puncte | ADMIS |
Afişat astăzi, 14 octombrie 2021, ora 1000 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.
Secretarul comisiei:
Ciocan Gheorghe