Skip to content
Proiect: ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori” | |||||||||
Subproiect: ,,Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă, reabilitare și extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Breaza, județul Prahova” | |||||||||
Valoare actualizată totală obiectiv investiții REST DE EXECUTAT | 3.291.280 euro | ||||||||
Valoare C+M (construcții+montaj) | 1,336.470 euro | ||||||||
Cofinanțare oraș Breaza (19,60%) | 545.320 euro | ||||||||
EXECUTANT (inițial) | SC LOR INSTAL CONSTRUCT SRL BUCUREȘTI | ||||||||
CONTRACT LUCRĂRI | nr. 271/17.11.2014 proiectare și execuție | ||||||||
VALOARE CONTRACT | 2.159.630,11 euro | ||||||||
LUCRĂRI DECONTATE | 1.560.132,44 euro din total contract actualizat 2.534.058 euro (sit. Lucr. Nr. 16/18.01.2018) | ||||||||
COFINANȚARE ORAȘ BREAZA (19,24%) | 497.000 euro din care s-a achitat 217.533 euro | ||||||||
PV predare amplasament 10.06.2014 | |||||||||
ordin începere emis CNI | 02/02/2014 | ||||||||
reziliere contract 271/2015 | 12/04/2019 | ||||||||
LUCRĂRI SISTATE | 2016-2020 | ||||||||
EXECUTANT | SC AMBIENTAL LAND SRL | ||||||||
CONTRACT LUCRĂRI | nr. 450/2020 | ||||||||
VALOARE CONTRACT | 841.903,74 euro | ||||||||
LUCRĂRI DECONTATE | 304.865,84 euro | ||||||||
ordin începere emis CNI | 22/10/2020 | ||||||||
REȚEA APĂ | 12,301 metri | ||||||||
REȚEA CANALIZARE | 3.952 metri și 8 SPAU | ||||||||
EXECUTAT_rest executat contract. 450/2020 | 4.423 metri | ||||||||
EXECUTAT_rest executat contract 450/2020 | 236 metri | ||||||||
Proiect: ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori” |
|||||||
Subproiect: ,,Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă, reabilitare și extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Breaza, județul Prahova” |
|||||||
NR. | STRADA | lungime rețelelor conf. Proiect | UTILITAȚI | STADIU LUCRĂRI | |||
1 | ALEEA AGRICULTURII | 221+227 | APA+CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
2 | ALEEA BICAZ | 100+100 | APA+CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
3 | ALEEA CĂLUGĂRENI | 463 | APA | FINALIZATE | |||
4 | ALEEA FLUTURAȘI | 103+103 | APA+CANAL | FINALIZATE REȚEA APĂ URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE REȚEA DE CANALIZARE |
|||
5 | ALEEA GEORGE ENESCU | 141 | CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
6 | BANATULUI | 527 | APA | LUCRĂRI ÎN DERULARE | |||
7 | BULEVARDUL EROIOLOR | 559+466 | APA+CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
8 | BULEVARDUL NOU | 387 | APA | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
9 | CÂMPULUI | 560 | CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
10 | CERBULUI | 234 | CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
11 | CRIZANTEMELOR | 457 | APA | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
12 | DUNĂRII | 410 | APA | LUCRĂRI ÎN DERULARE | |||
13 | ER. PLT. RĂDULESCU | 613 | APA | FINALIZATE | |||
14 | ETERNITĂȚII | 362 | APA | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
15 | FRĂSINETULUI | 499 | APA | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
16 | FUND. COȘTILEI | 172 | APA | FINALIZATE | |||
17 | FUNDT. 1 MAI | 359 | CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
18 | FUNDT. AUROREI | 115 | CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
19 | FUNDT. COCORA | 181 | CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
20 | FUNDT. LALELELOR | 155 | CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
21 | FUNDT. ȘIPOT | 211 | APA | FINALIZATE | |||
22 | FUNDT. TRANDAFIRILOR | 176 | CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
23 | GĂRII | 1013 | APA | FINALIZATE | |||
24 | GEN. ION MANOLESCU | 290 | APA | FINALIZATE | |||
25 | GURGA | 400 | APA | LUCRĂRI ÎN DERULARE | |||
26 | INTR. CRINULUI | 79 | APA | FINALIZATE | |||
27 | INTR. PARFUMULUI | 158 | APA | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
28 | INTR. VÂNTULUI | 116 | CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
29 | JIULUI | 224 | APA | LUCRĂRI ÎN DERULARE | |||
30 | JUPÎN NEAGOE DRĂGICESCU | 197 | APA | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
31 | MOLDOVEI | 335 | APA | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
32 | MUNTENEI | 140 | APA | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
33 | NAȚIUNII | 314 | APA | FINALIZATE | |||
34 | ORIZONTULUI | 316+236 | APA+CANAL | FINALIZATE | |||
35 | PANSELELOR | 455 | APA | LUCRĂRI ÎN DERULARE | |||
36 | PIATRA ARSĂ | 405 | APA | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
37 | PRIMĂVERII | 858 | APA | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
38 | PUTNA | 288 | APA+CANAL | LUCRĂRI ÎN DERULARE | |||
39 | RĂSĂRITULUI | 356 | APA | FINALIZATE | |||
40 | RUGULUI | 407 | APA | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
41 | TINERETULUI | 339 | APA | FINALIZATE | |||
42 | UNIRII | 485 | CANAL | URMEAZĂ ÎN EXECUȚIE | |||
43 | VALEA ONEI | 643 | APA | LUCRĂRI ÎN DERULARE |
Translate »
Dimensiune font
Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii…
The cookie settings on this website are set to „allow cookies” to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click „Accept” below then you are consenting to this.