PLAN DE INTEGRITATE AL COMUNEI MOGOȘOAIA
OBIECTIV GENERAL NR.1 : CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLIMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI
Obiectiv specific nr.1.1. : Implementarea măsurilor de itegritate la nivel național
Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil |
1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională | I.1. Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției I.2. Transmiterea declarației către MDLPA | R.1 Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional R.2 Nivel scăzut de implicare al angajaților | Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției | Trimestrul I 2022/Realizat | Conducerea instituției |
1.1.2. Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate, precum și a persoanelor de contact pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 | I.1. Act administrativ emis I.2. Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ 1.3 Persoane desemnate | Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru | Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA | Semestrul I 2022 | Conducerea instituției |
1.1.3. Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, urmare consultării angajaţilor şi a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 şi asigurarea resurselor necesare implementării acestuia; | I.1. Plan de integritate aprobat prin act administrativ I.2. Act administrativ distribuit I.3. Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate I.4. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției I.5. Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ | R.1 Nivel scăzut de implicare al angajaților R.2 Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare | Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | 30 Iunie 2022 | Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA |
1.1.4. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute | I.1. Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul instituţiei I.2. Plan adaptat şi publicat pe site-ul instituţiei, dacă este cazul | R.1.Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Document de monitorizare aprobat Raport elaborat și postat pe pe site-ul instituției | Anual | Toate structurile din cadrul instituției Grupul de lucru / persoanele desemnate pentru implementarea SNA |
1.1.5. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018 | I.1. Nr. de riscuri de corupție și vulnerabilități identificate, analizate, evaluate și monitorizate I.2. Registrul riscurilor de corupție completat I.3. Nr. măsuri de prevenire și control al riscurilor de corupție implementate I.4. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor | R.1. Caracterul formal al demersului R.2. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor elaborat/actualizat, după caz. | Anual | Toate structurile din cadrul instituției Grupul de lucru / persoanele desemnate pentru implementarea SNA |
1.1.6. Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora | I.1.Rapoarte întocmite I.2.Nr. de incidente identificate I.3.Nr. şi tipul de măsuri de prevenire şi/sau control luate | R.1.Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate | Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate și postat pe site-ul instituției | Anual, până la 31 martie a anului următor, celui pentru care se realizeză evaluarea | Grupul de lucru / persoanele desemnate pentru implementarea SNA |
1.1.7. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) | I.1.Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | R.1. Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA |
1.1.8. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei | I.1. Plan de integritate al Comunei Mogoșoaia transmis către MDLPA | R.1.Netransmiterea planului de integritate, în termenele solicitate de MDLPA R.2.Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere R.3.Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Adresă de transmitere plan de integritate | Activitate cu caracter permanent | Grupul de lucru pentru integritate și prevenirea corupției, prin intermediul persoanei de contact, desemnată |
OBIECTIV GENERAL NR.2 : REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR
Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil |
2.1. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a cetăţenilor şi a oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice şi impactul corupţiei asupra serviciilor publice | I.1.Nr. şi tip de activităţi de creştere a educaţiei anticorupţie I.2.Nr. beneficiarilor activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie I.3.Feedback ul dat de participanţi cu privire la calitatea activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie I.4.Rezultatele participanţilor înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităţilor de formare în domeniul anticorupţie | R.1.Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare R.2.Nivel scăzut de participare şi implicare R.3.Caracterul formal al activităţilor R.4.Calitatea scăzută a activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie | Chestionare centralizate Rapoarte elaborate | Permanent | R.U |
2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanţelor, evitarea numirilor temporare în funcţiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public şi asigurarea stabilităţii funcţiei publice | I.1.Nr. instituţiilor publice care au realizat evaluarea personalului I.2.Nr. oficialilor publici evaluaţi I.3.Nr. şi tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate I.4.Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent I.5.Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie I.6.Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare | R.1.Evaluarea formală a oficialilor publici R.2.Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare | Document cu datele și informațiile solicitate | Activitate cu caracter permanent | Toate structurile din cadrul instituției |
2.3. Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de furnizorii de servicii publice | I.1. Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate I.2. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției I.3.Măsuri luate urmare sesizărilor I.4.Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor | R.1.Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecţie R.2.Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare R.3.Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluţionare al mai multor instituţii | Permanent | Responsabilul cu incidentele de integritate Consilierul de etică | |
2.4. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției | I.1. Tipul de servicii digitalizate I.2. Nr de utilizatori | R.1. Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) R.2. Acces limitat la resurse (ex Internet) | Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni | Permanent | Conducerea instituției, Personalul desemnat |
2.5. Reglementarea transparentă procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție | I.1. Proceduri utilizate | R.1. Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) R.2. Reticența la schimbare a angajaților | Lista de proceduri adoptate | 31 decembrie 2022 | Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat |
2.6. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanţei şi a rentabilităţii cheltuielilor publice. | I.1. Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare I.2. Neutilizarea procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice I.3. Stabilirea unor tarife disproporţionate | R.1. Absenţa informaţiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice R.2. Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări R.3. Absenţa informaţiilor necesare cu privire la cheltuieli | Permanent | Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat |
OBIECTIV 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI
Obiectiv specific nr.3.1. : Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor şi a inconsistențelor legislative, precum şi prin asigurarea implementării efective a acestora
Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil |
3.1.1. Asigurarea de către instituţiile tutelare a aplicării efective şi unitare a legislaţiei de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice; | I.1. Nr. de raportări I.2. Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative I.3. Nr. şi tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituţiilor I.4. Nr. de instituţii în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public I.5. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii I.6. Nr. de plângeri depuse în instanţă | R.1. Lipsa interesului personalului/conducerii instituţiei publice R.2. Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare | Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri | Permanent | Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public |
Obiectiv specific nr.3.3. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților Instituționale
Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil |
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice | I.1. Număr recomandări formulate I.2. Gradul de implementare a recomandărilor formulate I.3. Structuri de audit consolidate | R.1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare R.2. Lipsa cooperării din partea autorităților și instituțiilor publice | Documentație de audit elaborată | O dată la doi ani | CAPI |
3.3.2. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora | I.1. Nr.de aplicații informatice dezvoltate I.2. Gradul de utilizare a aplicațiilor către personal | R.1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare R.2. Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului R.3. Dificultăți tehnice/ utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate | Aplicații informatice funcționale | Permanent | Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat |
OBIECTIV GENERAL NR. 4. CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE
Obiectiv specific nr. 4.3. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală
Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil |
4.3.1 Crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate | I.1 Un ghid privind elaborarea procedurilor I.2 Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului I.3 Nr. instituţii care au adoptat/şi-au revizuit procedurile pe baza ghidului | R.1. Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare | 2024 | ||
4.3.2 Realizarea unor proiecte/ activităţi în comun cu participarea autorităţilor publice locale şi a reprezentanţilor societăţii civile, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi integrităţii | I.1 Nr. şi tip de activităţi desfăşurate I.2 Sustenabilitatea proiectelor / activităţilor realizate I.3 Feed-back-ul grupului ţintă | R.1. Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare R.2. Lipsa de implicare a autorităţilor publice locale şi a reprezentanţilor societăţii civile | Anual |