ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate
Nr. 776 din 27.01.2022
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr. | Numele şi prenumele / denumirea contribuabilului – ROL | Domiciliul fiscal al contribuabilului | Denumirea actului administrativ- fiscal / nr. şi data actului |
1. | ACTIVE CHOICHE MEDIA SRL – 6451 | MOGOSOAIA, Str. VIILOR, Nr. 1BIS | Somatie – 3189, 10.11.2021 |
2. | ACTIVEIMMUNITY SRL – 11690 | MOGOSOAIA, Str. FICUSULUI, Nr. 8 | Somatie – 3119, 10.11.2021 |
3. | ALEEA MEDIA SRL – 6259 | BUCURESTI, Str. IMPARATUL TRAIAN, Nr. 3, Bl. B12, Sc. 2, Et.2, Ap. 46 | Somatie – 3036, 10.11.2021 |
4. | ALOMAR HAPPY SRL – 8038 | MOGOSOAIA, Str. MARTHA BIBESCU, Nr. 33A | Somatie – 3139, 10.11.2021 |
5. | ARBOREXIA EXPORT SRL – 10385 | MOGOSOAIA, Str. NICHITA STANESCU, Nr. 28 | Somatie – 3147, 10.11.2021 |
6. | ASOCIATIA AI GRIJA DE MINE – 11392 | BUCURESTI, Str. GHEORGHE IONESCU SISESTI, Nr. 138D | Somatie – 3029, 10.11.2021 |
7. | ASOCIATIA CLUB SPORTIV ”NO STRESS” – 9215 | BUCURESTI SEC. 2, Str. SILVESTRU, Nr. 15 | Somatie – 3082, 10.11.2021 |
8. | ASOCIATIA COLEGIUL NAUTIC ROMAN – 6897 | MOGOSOAIA, Str. CHITILA PADURE, Nr. 2BIS | Somatie – 3104, 10.11.2021 |
9. | ASOCIATIA FREE RIDERS – 9909 | BUCURESTI, Str. CALEA FERENTARI, Nr. 17, Bl. 96, Sc. 1, Ap. 13 | Somatie – 3015, 10.11.2021 |
10. | ASOCIATIA GAL COCIOVALISTEA ILFOV NORD VEST – 7093 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 132 | Somatie – 3076, 10.11.2021 |
11. | BRANDER PROMO & ADVERTISING SRL – 7833 | MOGOSOAIA, Str. BUIACULUI, Nr. 7, Bl. C1 | Somatie – 3096, 10.11.2021 |
12. | BRODAM ORICE SRL – 9293 | MOGOSOAIA, Str. MARTHA BIBESCU, Nr. 129A, Ap. CAM 1 | Somatie – 3140, 10.11.2021 |
13. | CIDVISION FILM ENTERTAINMENT – 8646 | BUCURESTI SEC. 6, Str. GENERAL VASILE MILEA, Nr. 13, Bl. C, Sc. B, Ap. 14 | Somatie – 3099, 10.11.2021 |
14. | CINCOSIL IMPEX SRL – 9052 | BUCURESTI, Str. VLAD DRACUL, Nr. 3, Bl. CORP B | Somatie – 3076, 10.11.2021 |
15. | COMUNA MOGOSOAIA – 8990 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 138 | Somatie – 3078, 10.11.2021 |
16. | COPPER BEECH INVEST SRL – 7378 | BUCURESTI, Str. NICOLAE IORGA, Nr. 28-30, Et.1 | Somatie – 3051, 10.11.2021 |
17. | DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA – 7104 | BUCURESTI, Str. GRIGORE MORA, Nr. 11, Ap. CAM 3 | Somatie – 3035, 10.11.2021 |
18. | DI.AL.SUD SRL – 8129 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 187 BIS | Somatie – 3088, 10.11.2021 |
19. | DINU CLEANING COMPANY – 11770 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 44, Bl. D, Ap. 6 | Somatie – 3066, 10.11.2021 |
20. | DIVERT MCE SRL – 8468 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 44, Bl. 1, Ap. 3 | Somatie – 3061, 10.11.2021 |
21. | ELECTRIC TEHNIC SUPORT SRL – 10461 | MOGOSOAIA, Str. ARIEI, Nr. 30 | Somatie – 3045, 10.11.2021 |
22. | ENCINGER ROMANIA SRL – 9247 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 12A | Somatie – 3056, 10.11.2021 |
23. | EPIC BUSINESS HUMAN STRATEGY SRL – 10867 | MOGOSOAIA, Str. VINATORILOR, Nr. 25B | Somatie – 3192, 10.11.2021 |
24. | EVENT MANAGEMENT HOTEL SRL – 9435 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 44B, Bl. TRONSON 3, Ap. 302 | Somatie – 3065, 10.11.2021 |
25. | EXPERT GARAGE SOLUTIONS SRL – 8475 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 1 | Somatie – 3055, 10.11.2021 |
26. | FALCOMPROJECT SRL – 10118 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 146 | Somatie – 3080, 10.11.2021 |
27. | FARMACIA BUCURESTI TEHNOPLUS FARM – 8827 | BUCURESTI, Str. CALEA MOSILOR, Nr. 272, Bl. 16, Sc. C, Ap. 71 | Somatie – 3017, 10.11.2021 |
28. | FIDELITY FINANCE SRL – 9259 | MOGOSOAIA, Str. BUSUIOCULUI, Nr. 3 | Somatie – 3098, 10.11.2021 |
29. | FUNDATIA’”SOCIETATEA FILANTROPICA IORGU IONESCU-BENESTI” – 6277 | BUCURESTI, Str. CPT NICOLAE DROSSU, Nr. 15, Ap. 1 | Somatie – 3023, 10.11.2021 |
30. | GIURGIU PARTNERS CONSULTING SRL – 2913 | MOGOSOAIA, Str. ARMENEASCA, Nr. 3 | Somatie – 3048, 10.11.2021 |
31. | GLENTEK INDUSTRY SRL – 4740 | MOGOSOAIA, Str. FUIORULUI, Nr. 7B | Somatie – 3121, 10.11.2021 |
32. | GRAND ESTATE DEVELOPMENT SRL – 10415 | MOGOSOAIA, Str. MARTHA BIBESCU, Nr. 75-77, Et.P, Ap. CAM 3 | Somatie – 3143, 10.11.2021 |
33. | HAI CAPITAL INVEST GROUP(fosta AB FASHION DESIGN) – 11043 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 51A | Somatie – 3069, 10.11.2021 |
34. | HAVAS MEDIA SRL – 6510 | BUCURESTI, Str. CALEA VICTORIEI, Nr. 141 | Somatie – 3019, 10.11.2021 |
35. | IBIZA FRUITS – 8602 | MOGOSOAIA, Str. BASCULEI, Nr. 14 | Somatie – 3052, 10.11.2021 |
36. | INOXIUM CORP SRL – 9018 | BUCURESTI, Str. BUC TARGOVISTE, Nr. 22G | Somatie – 3010, 10.11.2021 |
37. | INTELIGENT SOFTWARE GROUP SRL – 10443 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 15 C2 | Somatie – 3081, 10.11.2021 |
38. | INTER BURLEY PRODUCTION SRL – 10909 | MOGOSOAIA, Str. VALEA PARCULUI, Nr. 42B, Bl. CORP | Somatie – 3178, 10.11.2021 |
39. | INTREPRINDERE INDIVIDUALA IVAN PAUNESCU CATALIN – 11176 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 44B, Bl. 1, Et.1, Ap. 116 | Somatie – 3062, 10.11.2021 |
40. | IONESCU LUCIAN PFA – 6810 | MOGOSOAIA, Str. PUTUL CU BRAD, Nr. 35A | Somatie – 3162, 10.11.2021 |
41. | KAPITAL IMOBILIARA SRL – 9344 | MOGOSOAIA, Str. TOAMNEI, Nr. 4A | Somatie – 3169, 10.11.2021 |
42. | KIM INTERNATIONAL SRL – 6077 | MOGOSOAIA, Str. CHITILA PADURE, Nr. 1 BIS | Somatie – 3103, 10.11.2021 |
43. | LUNCA FLORILOR INTERNATIONAL SRL – 6370 | MOGOSOAIA, Str. I.C.BRATIANU, Nr. 1 BIS | Somatie – 3126, 10.11.2021 |
44. | MAIA ICE CREAM – 8459 | BUCURESTI, Str. PIETEI, Nr. 33-35 | Somatie – 3063, 10.11.2021 |
45. | MALUREANU CONSTRUCTII SRL – 7371 | MOGOSOAIA, Str. LIVEZILOR, Nr. 57J, Ap. 1 | Somatie – 3133, 10.11.2021 |
46. | MANDRIS CONSULTING SRL – 9976 | MOGOSOAIA, Str. VANATORILOR, Nr. 42A | Somatie – 3184, 10.11.2021 |
47. | MDC PROMOTION SRL – 10593 | BUCURESTI, Str. PARVA, Nr. 5, Bl. D23D, Ap. 56 | Somatie – 3056, 10.11.2021 |
48. | MEDIACOM ROMANIA SRL – 7830 | BUCURESTI, Str. BDUL AVIATORILOR, Nr. 47 | Somatie – 3008, 10.11.2021 |
49. | MIFLAN PROIECT SRL – 10473 | MOGOSOAIA, Str. POIENI, Nr. 31B | Somatie – 3154, 10.11.2021 |
50. | MITRA MODA SRL – 8309 | MOGOSOAIA, Str. STADIONULUI, Nr. 11E | Somatie – 3165, 10.11.2021 |
51. | MONTE IMOBILIARE SRL – 8362 | BUCURESTI SEC. 3, Str. CALEA CALARASILOR, Nr. 62 | Somatie – 3083, 10.11.2021 |
52. | NICK EXPRESS LOGISTIC SRL – 8536 | MOGOSOAIA, Str. CONSTANTIN BRANCOVEANU, Nr. 14A | Somatie – 3109, 10.11.2021 |
53. | NIKOS MAR TEAM SRL – 9995 | MOGOSOAIA, Str. STEJARULUI, Nr. 8 | Somatie – 3166, 10.11.2021 |
54. | PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTILOR – 7121 | MOGOSOAIA, Str. VALEA PARCULUI, Nr. 1 | Somatie – 3175, 10.11.2021 |
55. | PEPINIERA DE VAL D’YERRES DEUX SRL – 11133 | BUCURESTI, Str. ION IONESCU DE LA BRAD, Nr. 61-63, Bl. BIROU 8, Ap. 18 | Somatie – 3037, 10.11.2021 |
56. | PERFORM INSTAL CONSTRUCT SRL – 2628 | MOGOSOAIA, Str. FIERARULUI, Nr. 5, Ap. C1 | Somatie – 3120, 10.11.2021 |
57. | PGS SECURITATE SI INVESTIGATII – 10964 | MOGOSOAIA, Str. VANATORILOR, Nr. 52 | Somatie – 3188, 10.11.2021 |
58. | POPASUL LA PREPELEAC M.D. LTD. SRL – 10921 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 32 | Somatie – 3060, 10.11.2021 |
59. | PROFITUL AGRICOL – 7627 | MOGOSOAIA, Str. MARTHA BIBESCU, Nr. 8 | Somatie – 3138, 10.11.2021 |
60. | PROVIDEO EVENTS SRL – 11337 | MOGOSOAIA, Str. NICHITA STANESCU, Nr. 72, Bl. 1, Ap. 3 | Somatie – 3149, 10.11.2021 |
61. | PUBLI MEDIA MARKETING SRL – 11066 | MOGOSOAIA, Str. VALEA PARCULUI, Nr. 42B, Bl. B | Somatie – 3179, 10.11.2021 |
62. | RDG INTERMED SRL – 7000 | BUCURESTI, Str. M.BRAVU, Nr. 384 | Somatie – 3045, 10.11.2021 |
63. | REGENERSIS (BUCHAREST) SRL – 4042 | MOGOSOAIA, Str. BUIACULUI, Nr. 2 | Somatie – 3094, 10.11.2021 |
64. | ROABY CONSULTING SRL – 5834 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 130 | Somatie – 3075, 10.11.2021 |
65. | ROLLIN FILM – 10405 | BUCURESTI SEC. 3, Str. CALEA DOROBANTILOR, Nr. 42 | Somatie – 3084, 10.11.2021 |
66. | ROM TELECOM DIRECTIA DE TELECOMUNICATII BUCURESTI – 5862 | BUCURESTI, Str. CALEA VICTORIEI, Nr. 35 | Somatie – 3018, 10.11.2021 |
67. | SABLEZ DESIGN SRL – 10267 | MOGOSOAIA, Str. VANATORILOR, Nr. 46 | Somatie – 3186, 10.11.2021 |
68. | SAF METROPOLITAN PROVIDER SRL – 9207 | MOGOSOAIA, Str. FERMEI, Nr. 20, Ap. 1 | Somatie – 3118, 10.11.2021 |
69. | SC CY DENICO LAND SRL – 9391 | BUCURESTI SEC. 3, Str. UNIRII, Nr. 45, Bl. E3, Sc. 4, Et.8, Ap. 141 | Somatie – 3088, 10.11.2021 |
70. | SC ACCES CONSTRUCT SRL – 8883 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 176 | Somatie – 3086, 10.11.2021 |
71. | SC ALCO REAL PRODUCTS SRL – 8374 | MOGOSOAIA, Str. AGRONOMULUI, Nr. 4A | Somatie – 3037, 10.11.2021 |
72. | SC ARCO SMART SRL – 8462 | CHITILA, Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 60B | Somatie – 3011, 10.11.2021 |
73. | SC ARDIMET SRL – 8261 | MOGOSOAIA, Str. VALEA PARCULUI, Nr. 40 | Somatie – 3177, 10.11.2021 |
74. | SC ARH CONCEPT SRL – 9047 | MOGOSOAIA, Str. COLENTINA, Nr. 32 | Somatie – 3106, 10.11.2021 |
75. | SC BEST COFFEE CUP SRL – 6977 | TAMASI, Str. BDUL PLATANILOR, Nr. 48C | Somatie – 3025, 10.11.2021 |
76. | SC BET ACTIVE CONCEPT – 6958 | BUCURESTI, Str. NICOLAE CARAMFIL, Nr. 85A, Ap. 3 | Somatie – 3048, 10.11.2021 |
77. | SC CARAT ROMANIA – 8552 | BUCURESTI, Str. GRIGORE MORA, Nr. 11, Bl. CAM 1 | Somatie – 3034, 10.11.2021 |
78. | SC CHARISSE MARKETING DIVISION SRL – 10125 | MOGOSOAIA, Str. STADIONULUI, Nr. 11E | Somatie – 3164, 10.11.2021 |
79. | SC CIPYONELI SRL – 6987 | MOGOSOAIA, Str. CONSTANTIN BRANCOVEANU, Nr. 6 | Somatie – 3107, 10.11.2021 |
80. | SC COMINSTAL SRL – 7355 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 57 A | Somatie – 3071, 10.11.2021 |
81. | sc compania de paza shelter security – 10785 | VOLUNTARI, Str. PRUTULUI, Nr. 66 | Somatie – 3031, 10.11.2021 |
82. | SC CORN BLUM – 11213 | MOGOSOAIA | Somatie – 3036, 10.11.2021 |
83. | SC CORNET SRL – 6981 | MIERCUREA CIUC, Str. CULMEI, Nr. 13 | Somatie – 3020, 10.11.2021 |
84. | SC DALIA HOLDING SRL – 8152 | BUCURESTI SEC. 3, Str. THEODOR SPERANTIA, Nr. 65 | Somatie – 3087, 10.11.2021 |
85. | SC DECOR GLOBAL CONSTRUCT SRL – 5790 | MOGOSOAIA, Str. NICHITA STANESCU, Nr. 72, Bl. 1, Sc. 3, Ap. 19 | Somatie – 3150, 10.11.2021 |
86. | SC DOLOMIT PROD IMPEX – 8464 | BUCURESTI SEC. 2, Str. CLUCERU SANDU, Nr. 2 | Somatie – 3079, 10.11.2021 |
87. | SC DOLPHIN CONSULTING GRUP SRL – 6506 | BUCURESTI, Str. PUTUL LUI ZAMFIR, Nr. 48 | Somatie – 3066, 10.11.2021 |
88. | SC DOMOSTATIKI SA ATENA – 2 | BUCURESTI, Str. OLTENITEI, Nr. 35-37 | Somatie – 3054, 10.11.2021 |
89. | SC DYA SOFT SRL – 11126 | MOGOSOAIA, Str. ASTRONOMULUI, Nr. 8A | Somatie – 3049, 10.11.2021 |
90. | SC EAST WAY SPEDITION SRL – 8451 | SAT CETATE, Nr. 1714 | Somatie – 3024, 10.11.2021 |
91. | SC ECOSTAR SRL – 10596 | MOGOSOAIA, Str. ARIEI, Nr. 32/34 | Somatie – 3046, 10.11.2021 |
92. | SC EUREKO ENGINEERING – 9028 | BUCURESTI, Str. CALEA DOROBANTILOR, Nr. 135, Bl. 10, Sc. B, Et.7, Ap. 79 | Somatie – 3014, 10.11.2021 |
93. | SC EUROCONSULT MANAGEMENT SRL – 8589 | BUCURESTI, Str. PITAR MOS, Nr. 29, Et.7, Ap. 60 | Somatie – 3064, 10.11.2021 |
94. | SC EUROINVEST DEVELOPMENT SRL – 10162 | BUCURESTI, Str. CALEA GRIVITEI, Nr. 355-357, Bl. TURN, Et.1 | Somatie – 3016, 10.11.2021 |
95. | SC EVENTS TAILOR SRL – 6983 | BUCURESTI SEC. 5, Str. PIATA MIHAIL KOGALNICEANU, Nr. 3 | Somatie – 3093, 10.11.2021 |
96. | SC FLAVIA IMPEX 2001 SRL – 9887 | BUCURESTI SEC. 2, Str. ARH. ALEXANDRU ZAGORITZ, Nr. 20, Et.1 | Somatie – 3077, 10.11.2021 |
97. | SC GLOBAL CITY NET – 9630 | MOGOSOAIA, Str. POIENI, Nr. 57 | Somatie – 3156, 10.11.2021 |
98. | SC GRIGO TRANS EXPRES SRL – 11510 | MOGOSOAIA, Str. INTRAREA NOUA, Nr. 32 | Somatie – 3129, 10.11.2021 |
99. | SC INTER FOOD HORECA – 11334 | MOGOSOAIA, Str. BUIACULUI, Nr. 29 | Somatie – 3097, 10.11.2021 |
100. | SC IXTIS GRUP SRL – 11068 | CHITILA, Str. BANATULUI, Nr. 14, Bl. 47, Et.1, Ap. 110 | Somatie – 3008, 10.11.2021 |
101. | SC KAPITAL IMOBILIARA SRL – 8871 | MOGOSOAIA, Str. TOAMNEI, Nr. 4A | Somatie – 3168, 10.11.2021 |
102. | SC KEI DEVELOPMENT SA – 11281 | DRAGOMIRESTI VALE, Str. NUCILOR, Nr. 39 | Somatie – 3016, 10.11.2021 |
103. | SC LETSEL UNITED SRL – 10641 | MOGOSOAIA, Str. POIENI, Nr. 25 | Somatie – 3153, 10.11.2021 |
104. | SC LEX DISTRIBUTION SRL – 7252 | MOGOSOAIA, Str. SCOLII, Bl. 3 | Somatie – 3163, 10.11.2021 |
105. | SC MC SERV TOUR SRL – 7517 | BUCURESTI, Str. 1 DECEMBRIE 1918, Nr. 240, Bl. MYC, Sc. A, Ap. 16 | Somatie – 3002, 10.11.2021 |
106. | SC MECHIM SRL – 7842 | MOGOSOAIA, Str. TOAMNEI, Nr. 4A | Somatie – 3170, 10.11.2021 |
107. | SC MEDITOP SOLUTIONS – 10679 | MOGOSOAIA | Somatie – 3035, 10.11.2021 |
108. | SC MONICA OLIM INTERNATIONAL – 7940 | MOGOSOAIA, Str. TIPOGRAFILOR, Nr. 4-8 | Somatie – 3167, 10.11.2021 |
109. | SC MT PRESS IMPEX SRL – 11186 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE | Somatie – 3091, 10.11.2021 |
110. | SC NAHAL DEVELOPMENT SRL – 10890 | VOLUNTARI, Str. SERBAN ION, Nr. 53 | Somatie – 3032, 10.11.2021 |
111. | SC PARTNER INVEST CONSTRUCT SRL – 10937 | MOGOSOAIA, Str. CAMPULUI, Nr. 29/31 | Somatie – 3101, 10.11.2021 |
112. | SC PIZZA RUSTICA SRL – 6247 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 113, Bl. 75MP | Somatie – 3074, 10.11.2021 |
113. | SC PRAMNOS SRL – 8776 | BUCURESTI, Str. RADU CAPTARIU, Nr. 13 | Somatie – 3067, 10.11.2021 |
114. | SC PRINT PARTENER SRL – 8016 | MOGOSOAIA, Str. VANATORILOR, Nr. 42C | Somatie – 3185, 10.11.2021 |
115. | SC QUELLE PRIMA SRL – 9898 | BUCURESTI, Str. UNIRII, Nr. 78, Bl. J2, Sc. B, Et.2, Ap. 5 | Somatie – 3073, 10.11.2021 |
116. | SC QUICK AIR GENERAL SERVICE SRL – 11475 | MOGOSOAIA, Str. MANTOPOL, Nr. 7 | Somatie – 3135, 10.11.2021 |
117. | SC REVIVE HEALTH SRL – 12412 | VOLUNTARI, Str. EROU NICOLAE IANCU, Nr. 36D | Somatie – 3028, 10.11.2021 |
118. | SC RIMEX SRL – 11450 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 136 | Somatie – 3077, 10.11.2021 |
119. | SC RISK MANAGEMENT COMPANY SRL – 9549 | BUCURESTI SEC. 3, Str. UNIRII, Nr. 78, Bl. J2, Sc. 1, Et.7, Ap. 27 | Somatie – 3089, 10.11.2021 |
120. | SC RM ALLIANCE CONSULTING SRL – 11221 | MOGOSOAIA, Str. POVERNEI, Nr. 2-4 | Somatie – 3158, 10.11.2021 |
121. | SC ROBORETEC SRL – 8248 | MOGOSOAIA, Str. VIILOR, Nr. 71A | Somatie – 3191, 10.11.2021 |
122. | SC RODDIA CONCEPT SRL – 8859 | BUCURESTI, Str. ANDREI SAGUNA, Nr. 73 A | Somatie – 3005, 10.11.2021 |
123. | SC RODELTA BUSINESS SOLUTIONS SRL – 7264 | MOGOSOAIA, Str. EUGEN BARBU, Nr. 28B | Somatie – 3115, 10.11.2021 |
124. | SC ROMNED INDUSTRIAL FOUNDATION EQUIPMENT SRL – 6008 | BUCURESTI, Str. ION MIHALACHE, Nr. 323A, Et.2, Ap. 6 | Somatie – 3040, 10.11.2021 |
125. | SC T&V DANICOM – 9253 | BUCURESTI SEC. 3, Str. CALEA VITAN, Nr. 109, Bl. V1, Ap. 71 | Somatie – 3085, 10.11.2021 |
126. | SC TERRANIKA SRL – 10014 | BUCURESTI, Str. BDUL GEORGE COSBUC, Nr. 42 – 44, Bl. BIROU 5 | Somatie – 3009, 10.11.2021 |
127. | SC TIN CONSTRUCT CONSULT SRL – 7425 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 44B, Bl. 1, Et.3, Ap. 134 | Somatie – 3064, 10.11.2021 |
128. | SC TRANZIT INTERNATIONAL SRL – 10411 | BUCURESTI, Str. CADEREA BASTILIEI, Nr. 5 | Somatie – 3013, 10.11.2021 |
129. | SC TWINS STAR SRL – 6257 | OVIDIU, Str. INDUSTRIALA, Nr. 22A | Somatie – 3022, 10.11.2021 |
130. | SC UNPLAST PRODUCT SRL – 5814 | BUCURESTI, Str. ELOCINTEI, Nr. 1 | Somatie – 3027, 10.11.2021 |
131. | SC VIP IMOBILIARE INVEST SRL – 9548 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 44B, Bl. 1, Sc. TRONS, Et.2, Ap. 122 | Somatie – 3063, 10.11.2021 |
132. | SC WAREF ROM SRL – 8339 | MOGOSOAIA, Str. MARINARILOR, Nr. 22 | Somatie – 3137, 10.11.2021 |
133. | SC YSBN IMPEX SRL – 11104 | BUCURESTI, Str. OPANEZ, Nr. 2, Bl. L 1, Sc. 1, Et.P, Ap. 3 | Somatie – 3055, 10.11.2021 |
134. | SGF STAG CONSTRUCT SRL – 9726 | BUCURESTI, Str. VISARION, Nr. 13, Ap. 11 | Somatie – 3075, 10.11.2021 |
135. | SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM MOGOSOAIA – 5996 | MOGOSOAIA, Str. BUCURESTI TARGOVISTE, Nr. 57 | Somatie – 3070, 10.11.2021 |
136. | SOPHY LOGISTIC SRL – 11057 | MOGOSOAIA, Str. ASTRONOMULUI, Nr. 16 | Somatie – 3050, 10.11.2021 |
137. | SPECTACULAR OOH&PRINTING – 9285 | BUCURESTI, Str. LIMPEJOAREI, Nr. 19A | Somatie – 3043, 10.11.2021 |
138. | SWISS INVESTITII SRL – 5950 | MOGOSOAIA | Somatie – 3034, 10.11.2021 |
139. | TEA IMPEX SRL – 8968 | MOGOSOAIA, Str. CRINULUI, Nr. 20 | Somatie – 3111, 10.11.2021 |
140. | THE COFFEE BUS SRL-D – 8209 | BUCURESTI, Str. CRINULUI, Nr. 41 | Somatie – 3024, 10.11.2021 |
141. | TONCORNER – 8314 | MOGOSOAIA, Str. NICHITA STANESCU, Nr. 32 | Somatie – 3148, 10.11.2021 |
142. | TULSI DEVELOPMENT SRL – 10052 | MOGOSOAIA, Str. VANATORILOR, Nr. 23K | Somatie – 3183, 10.11.2021 |
143. | UNITATEA MILITARA 02238-BUCURESTI – 10958 | CHITILA, Str. CRINULUI, Nr. 2 | Somatie – 3010, 10.11.2021 |
144. | WOPA COMMUNICATIONS – 6452 | BUCURESTI SEC. 4, Str. MOLDOVENI, Nr. 2, Bl. 61, Sc. 1, Et.9, Ap. 1 | Somatie – 3091, 10.11.2021 |
Actele administrative-fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 27.01.2022 .
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi lua legatura cu SIMONA ELENA HUTUTUI la sediul nostru sau la nr. de telefon 0213516692
Consilier exec. silite Simona Elena Hututui