Nr. 14297 /10.06.2022
ANUNȚ COLECTIV
Pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art.47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr. crt. | Numele și prenumele/denumirea contribuabilului | Domiciliul fiscal al contribuabilului | Denumirea actului administrativ-fiscal/ nr. si data |
1. | SAVA ALINA GEORGIANA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5262 – DATA 04.03.2022 |
2. | POPESCU RAZVAN ALEXANDRU | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4023 – DATA 04.03.2022 |
3. | TOMA ADRIAN IOAN | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4101 – DATA 04.03.2022 |
4. | FLOREA ION | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5289 – DATA 04.03.2022 |
5. | FLOREA SAGHI IRINA | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5273 – DATA 04.03.2022 |
6. | PANCIU MIHAI | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 7405 – DATA 04.03.2022 |
7. | MANTA GEORGE | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4524 – DATA 04.03.2022 |
8. | COPACIU GIGI MARIUS | PLOIESTI, JUD. PRAHOVA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9353 – DATA 07.03.2022 |
9. | MARIN VIOREL FLORIN | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4596 – DATA 04.03.2022 |
10. | TACHE CRISTINA | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4947 – DATA 04.03.2022 |
11. | PANAGHIA ION | GALATI, JUD. GALATI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5918 – DATA 04.03.2022 |
12. | GURGUTA GEORGETA | GALATI, JUD. GALATI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 916 – DATA 04.03.2022 |
13. | STANCIU HERNANDEZ THIAGO ALEXANDRU | BRAILA, JUD. BRAILA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 3917 – DATA 04.03.2022 |
14. | FLOREA ALISA NICOLETA | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4944 – DATA 04.03.2022 |
15. | SCURTU RADU | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4056 – DATA 04.03.2022 |
16. | FANE SILVIA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 7032 – DATA 04.03.2022 |
17. | RADOMIR ROMEO | CHIAJNA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5776 – DATA 04.03.2022 |
18. | SARDESCU LAURA IOANA | BRANESTI, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 3921 – DATA 04.03.2022 |
19. | PURCARU CIPRIAN GEORGE | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4844 – DATA 04.03.2022 |
20. | OPREA BIANCA ALINA | SECTOR 6, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5630 – DATA 04.03.2022 |
21. | BOLOGA AURELIAN | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5561 – DATA 04.03.2022 |
22. | POPESCU DRAGOS MIHAIL | SECTOR 6, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5647 – DATA 04.03.2022 |
23. | MORAR ADRIANA MAGDALENA | CRAIOVA, JUD. DOLJ | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5877 – DATA 04.03.2022 |
24. | BANICERU ADINEL CONSTANTIN | BRAGADIRU, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 3914 – DATA 04.03.2022 |
25. | SANDU LIA ADRIANA | CHIAJNA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5761 – DATA 04.03.2022 |
26. | MAGUREANU CATALINA | CHIAJNA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5777 – DATA 04.03.2022 |
27. | CARSTEA RAZVAN ALEXANDRU | CHIAJNA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 7011 – DATA 04.03.2022 |
28. | RADOMIR LIVIA ELENA | CHIAJNA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5760 – DATA 04.03.2022 |
29. | MARES MIRELA | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4164 – DATA 04.03.2022 |
30. | AGAPIE SORIN | VOLUNTARI, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9521 – DATA 07.03.2022 |
31. | ALEXANDRESCU VIORICA | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 6805 – DATA 04.03.2022 |
32. | STOICA NUTICA GEORGIANA | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4885 – DATA 04.03.2022 |
33. | STOICA TUDOR | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 8536 – DATA 04.03.2022 |
34. | VLADAREANU ANA MARIA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5298 – DATA 04.03.2022 |
35. | CEUCA MARIAN VIOREL | CRAIOVA, JUD. DOLJ | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5881 – DATA 04.03.2022 |
36. | NICOLESCU MARIANA CAMELIA | CRAIOVA, JUD. DOLJ | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5880 – DATA 04.03.2022 |
37. | CEUCA SIMONA CRISTINA | CRAIOVA, JUD. DOLJ | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5882 – DATA 04.03.2022 |
38. | IANCU ALEXANDRU IONUT | CRAIOVA, JUD. DOLJ | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5886 – DATA 04.03.2022 |
39. | HESSON ANTONELA STEFANIA | CORABIA, JUD. OLT | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5870 – DATA 04.03.2022 |
40. | STANCIULESCU LIVIU | CARACAL, JUD. OLT | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5088 – DATA 04.03.2022 |
41. | STEFAN CRISTIAN | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5332 – DATA 04.03.2022 |
42. | OPREA SIMONA MIRELA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4422 – DATA 04.03.2022 |
43. | COJOCARU IULIAN | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5305 – DATA 04.03.2022 |
44. | GRECU ECATERINA | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4441 – DATA 04.03.2022 |
45. | COTET NATALIA | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4440 – DATA 04.03.2022 |
46. | NAE SERBAN ILEANA TEODORA | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5600 – DATA 04.03.2022 |
47. | IANOVICI SORIGREN LUMINITA | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5594 – DATA 04.03.2022 |
48. | RADU MIHAELA | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5598 – DATA 04.03.2022 |
49. | POPESCU SERGIU | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5315 – DATA 04.03.2022 |
50. | MARGARINT DINU MATEI | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4402 – DATA 04.03.2022 |
51. | DASCALU FLORIEAN COSTICA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4694 – DATA 04.03.2022 |
52. | CRISTESCU IOANA CARMEN | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4836 – DATA 04.03.2022 |
53. | OPREA GHEORGHE GABRIEL | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4421 – DATA 04.03.2022 |
54. | CRETU MIHAELA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4329 – DATA 04.03.2022 |
55. | IANCU GEORGIANA ALINA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5326 – DATA 04.03.2022 |
56. | TOMA IULIAN SORIN | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4815 – DATA 04.03.2022 |
57. | PLESUVESCU IULIEA | RAMNICU VALCEA, JUD. VALCEA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9372 – DATA 07.03.2022 |
58. | PLESUVESCU STEFAN | RAMNICU VALCEA, JUD. VALCEA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9371 – DATA 07.03.2022 |
59. | BADESCU LIVIU | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5599 – DATA 04.03.2022 |
60. | MANCAS LELIA ELENA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5324 – DATA 04.03.2022 |
61. | STAN DANIELA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4151 – DATA 04.03.2022 |
62. | MIHAI VERONICA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5139 – DATA 04.03.2022 |
63. | PAUN CONSTANTIN | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4994 – DATA 04.03.2022 |
64. | DIMA VALENTIN COSMIN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4960 – DATA 04.03.2022 |
65. | VINEREANU DRAGOS | SECTOR 6, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4287 – DATA 04.03.2022 |
66. | STAN CRISTIAN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4150 – DATA 04.03.2022 |
67. | ZAHARIA DRAGOS | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4046 – DATA 04.03.2022 |
68. | GICA ADRIAN ANTONIO | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5034 – DATA 04.03.2022 |
69. | OPREA ELENA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4078 – DATA 04.03.2022 |
70. | SILAGHI PETRU COSTIN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4080 – DATA 04.03.2022 |
71. | RUPA LIXANDRU | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4081 – DATA 04.03.2022 |
72. | MIRIUTA GEORGIANA NICOLETA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4075 – DATA 04.03.2022 |
73. | MIRIUTA STEFAN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4076 – DATA 04.03.2022 |
74. | PRUNA LUCIAN AUREL | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4077 – DATA 04.03.2022 |
75. | PUFULETE RALUCA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5138 – DATA 04.03.2022 |
76. | NICULESCU HORIA DORIN | ROSIORI DE VEDE, JUD. TELEORMAN | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9379 – DATA 07.03.2022 |
77. | NITA STEFAN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4750 – DATA 04.03.2022 |
78. | ROSSEY CARL CONSTANT HILDA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4709 – DATA 04.03.2022 |
79. | ALEXE VASILE | TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9439 – DATA 07.03.2022 |
80. | ALEXE IOANA | TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9440 – DATA 07.03.2022 |
81. | RADU ROBERT STEFAN | PITESTI, JUD. ARGES | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9330 – DATA 07.03.2022 |
82. | ANGHEL GEORGETA | PLOIESTI, JUD. PRAHOVA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9338 – DATA 07.03.2022 |
83. | BULIGA ANDREI | PLOIESTI, JUD. PRAHOVA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9347 – DATA 07.03.2022 |
84. | SVEC DANIELA TEODORA | PLOIESTI, JUD. PRAHOVA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9344 – DATA 07.03.2022 |
85. | STOICESCU ANDREI NIKOLA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4961 – DATA 04.03.2022 |
86. | PETRE ELENA | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5597 – DATA 04.03.2022 |
87. | DONUT IONUT EDUARD | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5595 – DATA 04.03.2022 |
88. | COCOS RADU SERBAN | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5550 – DATA 04.03.2022 |
89. | REZEANU MIHAITA | TURNU MAGURELE, JUD. TELEORMAN | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9459 – DATA 07.03.2022 |
90. | RADULESCU ZOE CAMELIA ALEXANDRA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4121 – DATA 04.03.2022 |
91. | VLASOPOL MIHNEA ALEXANDRU ION | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4350 – DATA 04.03.2022 |
92. | PUIU RALUCA IOANA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4213 – DATA 04.03.2022 |
93. | PISTALU GABRIELA VIRGINIA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4348 – DATA 04.03.2022 |
94. | PARASCHIV MARIAN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4754 – DATA 07.03.2022 |
95. | TOMA BOGDAN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4869 – DATA 04.03.2022 |
96. | PUIU FLORICA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4438 – DATA 04.03.2022 |
97. | CEREMPEI PETRU | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4584 – DATA 04.03.2022 |
98. | BILGA CONSTANTIN ALIN | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4347 – DATA 04.03.2022 |
99. | SANA IOANA MIHAELA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4205 – DATA 04.03.2022 |
100. | BLEBEA CATALIN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4685 – DATA 04.03.2022 |
101. | ALECU ANTON ADRIAN | VOLUNTARI, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 3932 – DATA 04.03.2022 |
102. | RACARU STEFAN | BUFTEA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5702 – DATA 04.03.2022 |
103. | EPURE VALENTIN | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5307 – DATA 04.03.2022 |
104. | STEFAN EMILIA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5396 – DATA 04.03.2022 |
105. | STEFAN VLAD | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5397 – DATA 04.03.2022 |
106. | BODNARESCU MARIA CORNELIA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5320 – DATA 04.03.2022 |
107. | STRIZU ROBERT | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5351 – DATA 04.03.2022 |
108. | URSIANU VICTOR | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5519 – DATA 04.03.2022 |
109. | RADU CORNEL | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5505 – DATA 04.03.2022 |
110. | MIU PETRICA | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5524 – DATA 04.03.2022 |
111. | PANESCU CONSTANTIN AURELIAN | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5529 – DATA 04.03.2022 |
112. | MIU COSTIN | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5546 – DATA 04.03.2022 |
113. | DINU DOREL | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5535 – DATA 04.03.2022 |
114. | LAURENTIU VIORICA PAULA | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5539 – DATA 04.03.2022 |
115. | BURLACU FLORENTIN | BUFTEA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5723 – DATA 04.03.2022 |
116. | KAPLAN GOCE | CHITILA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5788 – DATA 04.03.2022 |
117. | KAPLAN SEYIT ERDAL | CHITILA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5787 – DATA 04.03.2022 |
118. | MARIOARA AUREL FLORIN | CHIAJNA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5774 – DATA 04.03.2022 |
119. | OPREA NICOLAE ALEXANDRU | CHIAJNA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5773 – DATA 04.03.2022 |
120. | DUMITRACHE CRISTINA | PITESTI, JUD. ARGES | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9333 – DATA 07.03.2022 |
121. | COSTEA PAUL | CHIAJNA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5758 – DATA 04.03.2022 |
122. | MURESAN MARIA | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5286 – DATA 04.03.2022 |
123. | ZISU IONUT ELIE | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5300 – DATA 04.03.2022 |
124. | VASILIU MATEI | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4288 – DATA 04.03.2022 |
125. | CHITIC MIHAI MARIUS | CIOROGARLA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5840 – DATA 04.03.2022 |
126. | LUPESCU MARIA DANIELA | CHIAJNA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5781 – DATA 04.03.2022 |
127. | COSTEA ALEXANDRA | CHIAJNA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5771 – DATA 04.03.2022 |
128. | MIHALEA ADRIAN ALEXANDRU | CHITILA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5793 – DATA 04.03.2022 |
129. | STATE CONSTANTIN | CHITILA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5783 – DATA 04.03.2022 |
130. | LI IOANA DIANA | BUFTEA, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5729 – DATA 04.03.2022 |
131. | PUSCASU ION | VALENII DE MUNTE, JUD. PRAHOVA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9467 – DATA 07.03.2022 |
132. | ATEL EDUARD NICOLAE | URZICENI, JUD. IALOMITA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9463 – DATA 07.03.2022 |
133. | PREDESEL ILIE | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4208 – DATA 04.03.2022 |
134. | CERCEL MARIAN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4943 – DATA 04.03.2022 |
135. | MINCA CONSTANTIN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4186 – DATA 04.03.2022 |
136. | NITA ANGELA LUCIANA | SLOBOZIA, JUD. IALOMITA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9405 – DATA 07.03.2022 |
137. | COSTEA ALEXANDRU | STEFANESTII DE JOS, JUD. ILFOV | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9419 – DATA 07.03.2022 |
138. | INISCONI IOAN | DEVA, JUD. TIMIS | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5755 – DATA 04.03.2022 |
139. | PETRESCU DUMITRU | PLOIESTI, JUD. PRAHOVA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9349 – DATA 07.03.2022 |
140. | SHANABLI ABDEL HAKEM | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5214 – DATA 04.03.2022 |
141. | SHANABLI MARINELA | SECTOR 5, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5215 – DATA 04.03.2022 |
142. | ANDREESCU CRISTIAN ALEXANDRU | SECTOR 6, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4548 – DATA 04.03.2022 |
143. | IFTODE LETA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5239 – DATA 04.03.2022 |
144. | COSTACHI JANA | IASI, JUD. IASI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5937 – DATA 04.03.2022 |
145. | CLEPE FLORIN SABIN | ORADEA, JUD. BIHOR | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9231 – DATA 07.03.2022 |
146. | PULPA CORNELIU | ORSOVA, JUD. MEHEDINTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9233 – DATA 07.03.2022 |
147. | DOROBANTU GABRIELA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5348 – DATA 04.03.2022 |
148. | DANILA BIANCA MARINELA | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4051 – DATA 04.03.2022 |
149. | GANDRABURA GHENADIE | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4189 – DATA 04.03.2022 |
150. | RADULESCU DAN GEORGE | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4122 – DATA 04.03.2022 |
151. | PREDESCU RAZVAN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4112 – DATA 04.03.2022 |
152. | STRAUB LIVIA GABRIELA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4253 – DATA 04.03.2022 |
153. | TIBU MIHAI | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4279 – DATA 04.03.2022 |
154. | PREDESCU ION | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4365 – DATA 04.03.2022 |
155. | PREDESCU MARIANA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4364 – DATA 04.03.2022 |
156. | PANA SORIN CRISTIAN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4258 – DATA 04.03.2022 |
157. | POPESCU ANA MARIA GEORGIA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4249 – DATA 04.03.2022 |
158. | CABA LAURENTIU | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4366 – DATA 04.03.2022 |
159. | BELLUU PAPAHRISTU VALENTINA | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5218 – DATA 04.03.2022 |
160. | DUMITRU DIANA ELENA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4577 – DATA 04.03.2022 |
161. | PURCARU MIKAELA TATIANA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4489 – DATA 04.03.2022 |
162. | STATE DIANA TEODORA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4519 – DATA 04.03.2022 |
163. | DRAGOMIR CONSTANTIN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4507 – DATA 04.03.2022 |
164. | MIRCSOV DELIA ECATERINA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4499 – DATA 04.03.2022 |
165. | UNUVAR OSMAN SEVKI | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4498 – DATA 04.03.2022 |
166. | SPIREA ANDREI RADU STEFAN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5220 – DATA 04.03.2022 |
167. | POPESCU VIOREL | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4522 – DATA 04.03.2022 |
168. | NITA GABRIEL | PLOIESTI, JUD. PRAHOVA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9345 – DATA 07.03.2022 |
169. | NITA LUISE CRISTINA | PLOIESTI, JUD. PRAHOVA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9346 – DATA 04.03.2022 |
170. | CRISTEA ROXANA ALEXANDRA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4223 – DATA 04.03.2022 |
171. | NEDELCU CRISAN TRAIAN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 3944 – DATA 04.03.2022 |
172. | MINA DANIELA NICOLETA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4883 – DATA 04.03.2022 |
173. | DOMINTE IOANA | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4832 – DATA 04.03.2022 |
174. | CORNEA CRISTIAN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4068 – DATA 04.03.2022 |
175. | MINA IULIAN ALAIN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4882– DATA 04.03.2022 |
176. | MIHALACHE VADIM | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4881 – DATA 04.03.2022 |
177. | PIRVU MARIA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4327 – DATA 04.03.2022 |
178. | CAPATINA IOANA ANA MARIA | PUCIOASA, JUD. DAMBOVITA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9364 – DATA 07.03.2022 |
179. | CURT BERTHA LORENA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4257 – DATA 04.03.2022 |
180. | MIHAILESCU MARIUS ALEXANDRU | SECTOR 4, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4733 – DATA 04.03.2022 |
181. | CORNEA MIHAELA VALENTINA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4069 – DATA 04.03.2022 |
182. | HARNAGEA GABRIELA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4742 – DATA 04.03.2022 |
183. | FEODOR TONI | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4727 – DATA 04.03.2022 |
184. | BOJIDARIU GHEORGHITA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4281 – DATA 04.03.2022 |
185. | BURLOI IULIAN | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4110 – DATA 04.03.2022 |
186. | BURLOI ELENA VIOLETA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4111 – DATA 04.03.2022 |
187. | FIRESCU TUDORITA | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5408 – DATA 04.03.2022 |
188. | SIRBU GABRIEL PETRISOR | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5412 – DATA 04.03.2022 |
189. | VASILIU ALEXANDRU SERBAN | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5359 – DATA 04.03.2022 |
190. | VELEA ELVIS DANIEL | SECTOR 2, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5389 – DATA 04.03.2022 |
191. | BUTNARIU TEREZIA JULIETA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9068 – DATA 07.03.2022 |
192. | NICA SORIN | VULCANA BAI, JUD. DAMBOVITA | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 9011 – DATA 07.03.2022 |
193. | MOCANU LAURA | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5494 – DATA 04.03.2022 |
194. | NECULAI AGLAIA | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 6114 – DATA 04.03.2022 |
195. | PIRTAC CAMELIA MARINELA | SECTOR 3, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 5488 – DATA 04.03.2022 |
196. | DAOUD MAHMOUD MUNEER MAHMOUD | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4607 – DATA 04.03.2022 |
197. | SALIM JABIR EMAN LAURA | SECTOR 1, BUCURESTI | DECIZIE DE IMPUNERE NR. 4608 – DATA 04.03.2022 |
